BIMEX


Idź do treści

Menu główne:


Tuleje BS






Zastosowanie

Łożyska bezsmarne – BS ogólnie przeznaczone są do pracy w mechanizmach, w których smarowanie konwencjonalne jest niepożądane, niedopuszczalne lub utrudnione, gdzie wymagane jest zachowanie czystości, dużą odporność na działanie agresywnych cieczy i gazów, niewrażliwość na zanieczyszczenia powietrza oraz praca w wysokich i niskich temperaturach. Łożyska bezsmarne BS mogą znaleźć zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu:



LOTNICZY – wyposażenie samolotów, szczególnie miejsca niedostępne, narażone na niskie temperatury oraz zanieczyszczenia powietrza.
MOTORYZACYJNY – przekładnie, zawieszenia, amortyzatory, układy kierownicze i hamulcowe;
WŁÓKIENNICZY – zgrzeblarki, maszyny przędzalnicze, tkackie – wszędzie tam, gdzie ważne jest utrzymanie czystości, eliminacja złożonych układów smarowania oraz niewystępowanie zjawisk elektrostatycznych, płynna i cicha praca łożysk.
ELEKTROTECHNICZNY – silniki elektryczne, urządzenia radarowe, aparatura elektroniczna, maszyny liczące;
AGD – odkurzacze, froterki, chłodziarki, urządzenia klimatyzacyjne itp.;
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I FARMACEUTYCZNY – miksery, przenośniki taśmowe, maszyny do pakowania; Zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym należy konsultować z wytwórcą łożysk BS. W przypadkach szczególnych może być użyty materiał łożyskowy nie zawierający ołowiu.
ROLNICTWO – maszyny rolnicze i ziemne, pompy i zawory do cieczy, gazów i szlamów;
MASZYNY – obrabiarki, sprzęgła i reduktory, pompy i hydrauliczne, maszyny papiernicze, betoniarki, gazomierze, przyrządy pomiarowe i medyczne itp.



Budowa

W materiale MB60 wykorzystano unikatowe właściwości politetrafluoroetylenu (PTFE), który jest podstawowym składnikiem warstwy ślizgowej. MB60 jest materiałem wielowarstwowym. Warstwę ślizgową 1 tworzy mieszanina PTFE oraz ołowiu o grubości 0,01 do 0,03 mm. Pośrednią warstwę 2 o grubości 0,2 do 0,35 mm, stanowi porowaty, cynowy brąz spiekany. Pory tej warstwy, wypełnione całkowicie mieszaniną PTFE i ołowiu, pełnią rolę zasobnika tej mieszaniny dla warstwy ślizgowej 1. Podłoże stalowe będące 3 warstwą materiału MB60 zapewnia wysoką wytrzymałość łożyskom wykonanym z tego materiału.


Nazwa tulei Ø wału Długość Ø obud. Tol. śr. wału
BS 0406 4 6 5,5 +0,008 0,000
-0,008
BS 0410 4 10 5,5 +0,008
BS 0506 5 6 7 +0,015 -0,010
-0,022
BS 0508 5 8 7 +0,015
BS 0510 5 10 7 +0,015
BS 0606 6 6 8 +0,015
BS 0608 6 8 8 +0,015
BS 0610 6 10 8 +0,015
BS 0710 7 10 9 +0,015 -0,013
-0,028
BS 0805 8 5 10 +0,015
BS 0808 8 8 10 +0,015
BS 0810 8 10 10 +0,015
BS 0812 8 12 10 +0,015
BS 1008 10 8 12 +0,018
BS 1010 10 10 12 +0,018
BS 1012 10 12 12 +0,018
BS 1015 10 15 12 +0,018
BS 1020 10 20 12 +0,018
BS 1208 12 8 14 +0,018 -0,016
-0,034
BS 1210 12 10 14 +0,018
BS 1212 12 12 14 +0,018
BS 1215 12 15 14 +0,018
BS 1220 12 20 14 +0,018
BS 1225 12 25 14 +0,018
BS 1320 13 20 15 +0,018
BS 1405 14 5 16 +0,018
BS 1410 14 10 16 +0,018
BS 1412 14 12 16 +0,018
BS 1415 14 15 16 +0,018
BS 1420 14 20 16 +0,018
BS 1425 14 25 16 +0,018
BS 1512 15 12 17 +0,018
BS 1515 15 15 17 +0,018
BS 1520 15 20 17 +0,018
BS 1525 15 25 17 +0,018
BS 1610 16 10 18 +0,018
BS 1612 16 12 18 +0,018
BS 1615 16 15 18 +0,018
BS 1620 16 20 18 +0,018
BS 1625 16 25 18 +0,018
BS 1710 17 10 19 +0,021
BS 1720 17 20 19 +0,021
BS 1725 17 25 19 +0,021
BS 1810 18 10 20 +0,021
BS 1812 18 12 20 +0,021
BS 1815 18 15 20 +0,021
BS 1820 18 20 20 +0,021
BS 1825 18 25 20 +0,021
BS 2008 20 08 23 +0,021 -0,020
-0,041
BS 2010 20 10 23 +0,021
BS 2015 20 15 23 +0,021
BS 2020 20 20 23 +0,021
BS 2025 20 25 23 +0,021
BS 2030 20 30 23 +0,021
BS 2215 22 15 25 +0,021
BS 2220 22 20 25 +0,021
BS 2225 22 25 25 +0,021
BS 2230 22 30 25 +0,021
BS 2425 24 25 27 +0,021
BS 2430 24 30 27 +0,021
BS 2430 24 30 28 +0,021
BS 2512 25 12 28 +0,021
BS 2515 25 15 28 +0,021
BS 2520 25 20 28 +0,021
BS 2525 25 25 28 +0,021
BS 2530 25 30 28 +0,021
BS 2540 25 40 28 +0,021
BS 2550 25 50 28 +0,021
BS 2820 28 20 32 +0,025
BS 2830 28 30 32 +0,025
BS 3015 30 15 34 +0,025
BS 3020 30 20 34 +0,025
BS 3025 30 25 34 +0,025
BS 3030 30 30 34 +0,025
BS 3040 30 40 34 +0,025
BS 3220 32 20 36 +0,025 -0,025
-0,050
BS 3230 32 30 36 +0,025
BS 3240 32 40 36 +0,025
BS 3255 32 55 36 +0,025
BS 3420 34 20 37 +0,025
BS 3520 35 20 39 +0,025
BS 3530 35 30 39 +0,025
BS 3535 35 35 39 +0,025
BS 3540 35 40 39 +0,025
BS 3550 35 50 39 +0,025
BS 3650 36 50 40 +0,025
BS 4020 40 20 44 +0,025
BS 4030 40 30 44 +0,025
BS 4040 40 40 44 +0,025
BS 4050 40 50 44 +0,025
BS 4520 45 20 50 +0,025
BS 4530 45 30 50 +0,025
BS 4540 45 40 50 +0,025
BS 4550 45 50 50 +0,025
BS 5020 50 30 55 +0,030
BS 5030 50 30 55 +0,030
BS 5040 50 40 55 +0,030
BS 5050 50 50 55 +0,030
BS 5060 50 60 55 +0,030
BS 5520 55 20 60 +0,030 -0,030
-0,060
BS 5540 55 40 60 +0,030
BS 5550 55 50 60 +0,030
BS 5560 55 60 60 +0,030
BS 6020 60 20 65 +0,030
BS 6030 60 30 65 +0,030
BS 6040 60 40 65 +0,030
BS 6050 60 50 65 +0,030
BS 6060 60 60 65 +0,030
BS 6070 60 70 65 +0,030
BS 6250 62 50 66 +0,030
BS 6530 65 30 70 +0,030
BS 6540 65 40 70 +0,030
BS 6550 65 50 70 +0,030
BS 7040 70 40 75 +0,030
BS 7050 70 50 75 +0,030
BS 7060 70 60 75 +0,030
BS 7070 70 70 75 +0,030
BS 7540 75 40 80 +0,030
BS 7560 75 60 80 +0,030
BS 8040 80 40 85 +0,035 -0,000
-0,046
BS 8050 80 50 85 +0,035
BS 8060 80 60 85 +0,035
BS 8080 80 80 85 +0,035
BS 80100 80 100 85 +0,035
BS 8530 85 30 90 +0,035 -0,000
-0,054
BS 8560 85 60 90 +0,035
BS 85100 85 100 90 +0,035
BS 9060 90 60 95 +0,035
BS 90100 90 100 95 +0,035
BS 9560 95 60 100 +0,035
BS 95100 95 100 100 +0,035
BS 10050 100 50 105 +0,035
BS 10060 100 60 105 +0,035
BS 10080 100 80 105 +0,035
BS 100100 100 100 105 +0,035
BS 100115 100 115 105 +0,035
BS 10560 105 60 110 +0,035
BS 11060 110 60 115 +0,035
BS 110100 110 100 115 +0,035
BS 11570 115 70 120 +0,035
BS 12060 120 60 125 +0,040
BS 120100 120 100 125 +0,040
BS 12560 125 60 130 +0,040 -0,000
-0,054
BS 125100 125 100 130 +0,040
BS 13060 130 60 135 +0,040
BS 130100 130 100 135 +0,040
BS 13580 135 80 140 +0,040
BS 140100 140 100 145 +0,040
BS 15060 150 60 155 +0,040
BS 150100 150 100 155 +0,040

O Firmie | Oferta | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego